今天是: ,欢迎进入bet365官方洲版网站!
当前位置:首页 > 滚动公告 >

兰考县2017年公开招聘教师面试成绩及总成绩

2017-07-18 09:40:56来源:兰考县教体局??【打印】??【关闭】
兰考县2017年公开招聘教师面试成绩及总成绩
        根据《兰考县2017年公开招聘教师公告》的有关规定,现将应聘人员面试成绩及总成绩进行公告,具体名单见附件。
咨询电话:0371-23301579    兰考县人社局
          0371-26985489    兰考县教体局
                                                         兰考县2017年公开招聘教师工作领导小组
                           2017年7月17日
 
2017年公开招聘教师总成绩(小学岗位)
准考证号 姓名 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩*0.5 面试成绩 面试成绩*0.5 总成绩 岗位内排名
20170313127 赵永川 3001小学语文 91 45.5 88.54 44.27 89.77 1
20170311622 聂畅 3001小学语文 89 44.5 89.78 44.89 89.39 2
20170312430 徐青燕 3001小学语文 94 47 83.34 41.67 88.67 3
20170311124 李晴 3001小学语文 88 44 88.74 44.37 88.37 4
20170313310 邹文 3001小学语文 91 45.5 85.27 42.64 88.14 5
20170313106 赵丽敏 3001小学语文 88 44 87.83 43.92 87.92 6
20170313120 赵同献 3001小学语文 86 43 89.78 44.89 87.89 7
20170311330 刘佳玫 3001小学语文 86 43 89.57 44.79 87.79 8
20170312830 张丽娜 3001小学语文 87 43.5 88.33 44.17 87.67 9
20170310902 霍晶晶 3001小学语文 88 44 87.23 43.62 87.62 10
20170312003 谭茜茜 3001小学语文 90 45 85.02 42.51 87.51 11
20170310104 毕妙 3001小学语文 87 43.5 87.92 43.96 87.46 12
20170313309 卓雅静 3001小学语文 84 42 90.03 45.02 87.02 13
20170313116 赵森林 3001小学语文 85 42.5 88.63 44.32 86.82 14
20170311719 乔慧阁 3001小学语文 84 42 89.57 44.79 86.79 15
20170312425 徐朝阳 3001小学语文 89 44.5 84.38 42.19 86.69 16
20170312502 徐玉梅 3001小学语文 89 44.5 84.06 42.03 86.53 17
20170311329 刘慧莹 3001小学语文 90 45 82.96 41.48 86.48 18
20170312726 翟丽君 3001小学语文 89 44.5 83.73 41.87 86.37 19
20170310717 何明 3001小学语文 85 42.5 87.64 43.82 86.32 20
20170311508 刘珍 3001小学语文 89 44.5 83.63 41.82 86.32 20
20170312909 张梦瑶 3001小学语文 85 42.5 87.51 43.76 86.26 22
20170311611 马艳红 3001小学语文 86 43 86.03 43.02 86.02 23
20170312609 杨柳 3001小学语文 89 44.5 82.96 41.48 85.98 24
20170310513 付雪华 3001小学语文 84 42 87.92 43.96 85.96 25
20170311230 李颖 3001小学语文 85 42.5 86.89 43.45 85.95 26
20170310612 郭静娟 3001小学语文 83 41.5 88.74 44.37 85.87 27
20170311604 马梦花 3001小学语文 83 41.5 88.74 44.37 85.87 27
20170311317 刘晨蕊 3001小学语文 88 44 83.45 41.73 85.73 29
20170313122 赵香玉 3001小学语文 87 43.5 84.43 42.22 85.72 30
20170310730 侯慧芳 3001小学语文 84 42 87.41 43.71 85.71 31
20170313229 朱苏娅 3001小学语文 87 43.5 84.38 42.19 85.69 32
20170310704 郭振玉 3001小学语文 90 45 81.33 40.67 85.67 33
20170311515 鹿丹 3001小学语文 86 43 85.27 42.64 85.64 34
20170312230 王彦峡 3001小学语文 86 43 85.27 42.64 85.64 34
20170312416 肖岩岩 3001小学语文 84 42 86.83 43.42 85.42 36
20170312817 张宏 3001小学语文 85 42.5 85.81 42.91 85.41 37
20170311420 刘水英 3001小学语文 86 43 84.79 42.4 85.4 38
20170312829 张兰云 3001小学语文 86 43 84.62 42.31 85.31 39
20170313211 周晶莹 3001小学语文 85 42.5 85.49 42.75 85.25 40
20170310323 崔晓帆 3001小学语文 84 42 86.47 43.24 85.24 41
20170312828 张克岩 3001小学语文 85 42.5 85.42 42.71 85.21 42
20170310421 段照迪 3001小学语文 89 44.5 81.31 40.66 85.16 43
20170313228 朱瑞芳 3001小学语文 86 43 84.03 42.02 85.02 44
20170311709 平丽娟 3001小学语文 86 43 83.93 41.97 84.97 45
20170312813 张耿兰 3001小学语文 87 43.5 82.85 41.43 84.93 46
20170311315 刘保霞 3001小学语文 86 43 83.63 41.82 84.82 47
20170311907 宋军霞 3001小学语文 86 43 83.57 41.79 84.79 48
20170312320 魏俊 3001小学语文 87 43.5 82.44 41.22 84.72 49
20170310210 陈芳芳 3001小学语文 83 41.5 86.27 43.14 84.64 50
20170312914 张仟 3001小学语文 88 44 81.24 40.62 84.62 51
20170311428 刘晓燕a 3001小学语文 86 43 83.23 41.62 84.62 51
20170311509 刘真真 3001小学语文 85 42.5 84.2 42.1 84.6 53
20170312309 王永霞 3001小学语文 82 41 87.09 43.55 84.55 54
20170313102 赵丹凤 3001小学语文 84 42 84.99 42.5 84.5 55
20170312301 王艳 3001小学语文 87 43.5 81.94 40.97 84.47 56
20170312602 杨慧芳 3001小学语文 85 42.5 83.93 41.97 84.47 56
20170311722 乔晓芳 3001小学语文 84 42 84.82 42.41 84.41 58
20170313216 周雯雯 3001小学语文 90 45 78.66 39.33 84.33 59
20170313105 赵俊丽 3001小学语文 83 41.5 85.6 42.8 84.3 60
20170310110 蔡蓓蓓 3001小学语文 85 42.5 83.54 41.77 84.27 61
20170310102 白雪亚 3001小学语文 82 41 86.47 43.24 84.24 62
20170312505 许肆龙 3001小学语文 84 42 84.46 42.23 84.23 63
20170311524 吕风儒 3001小学语文 84 42 84.32 42.16 84.16 64
20170311926 孙馨馨 3001小学语文 84 42 84.2 42.1 84.1 65
20170311410 刘莉娜 3001小学语文 86 43 82.17 41.09 84.09 66
20170312607 杨丽b 3001小学语文 87 43.5 81.03 40.52 84.02 67
20170310408 董莹莹 3001小学语文 82 41 86.03 43.02 84.02 67
20170312121 王敬 3001小学语文 87 43.5 80.80 40.4 83.9 69
20170312823 张洁 3001小学语文 82 41 85.65 42.83 83.83 70
20170312501 徐星星 3001小学语文 90 45 77.63 38.82 83.82 71
20170313123 赵小朋 3001小学语文 86 43 81.63 40.82 83.82 71
20170312424 邢静丽 3001小学语文 85 42.5 82.55 41.28 83.78 73
20170312321 魏兰兰 3001小学语文 85 42.5 82.43 41.22 83.72 74
20170311802 秦梦鸽 3001小学语文 84 42 83.34 41.67 83.67 75
20170310426 范新萍 3001小学语文 85 42.5 82.24 41.12 83.62 76
20170313124 赵星 3001小学语文 87 43.5 80.08 40.04 83.54 77
20170312707 袁海龙 3001小学语文 84 42 82.96 41.48 83.48 78
20170311118 李苹苹 3001小学语文 84 42 82.95 41.48 83.48 78
20170312213 王莎莎a 3001小学语文 85 42.5 81.93 40.97 83.47 80
20170312908 张梦婷 3001小学语文 83 41.5 83.83 41.92 83.42 81
20170312923 张书敏 3001小学语文 86 43 80.69 40.35 83.35 82
20170310726 贺路博 3001小学语文 84 42 82.44 41.22 83.22 83
20170312426 徐方方 3001小学语文 83 41.5 83.37 41.69 83.19 84
20170311913 宋亚芳 3001小学语文 87 43.5 79.25 39.63 83.13 85
20170313225 朱露凯 3001小学语文 85 42.5 81.11 40.56 83.06 86
20170310220 陈新滢 3001小学语文 85 42.5 81.03 40.52 83.02 87
20170311505 刘玉焕 3001小学语文 83 41.5 82.96 41.48 82.98 88
20170312821 张建男 3001小学语文 83 41.5 82.65 41.33 82.83 89
20170311430 刘兴贺 3001小学语文 84 42 81.54 40.77 82.77 90
20170312622 杨亚歌 3001小学语文 85 42.5 80.52 40.26 82.76 91
20170310924 孔翠霞 3001小学语文 83 41.5 82.44 41.22 82.72 92
20170312221 王晓洋 3001小学语文 85 42.5 80.43 40.22 82.72 92
20170312211 王散散 3001小学语文 84 42 81.23 40.62 82.62 94
20170310423 范弯弯 3001小学语文 83 41.5 82.04 41.02 82.52 95
20170312417 谢超南 3001小学语文 86 43 78.85 39.43 82.43 96
20170312807 张翠 3001小学语文 87 43.5 77.83 38.92 82.42 97
20170310224 陈亚君 3001小学语文 82 41 82.75 41.38 82.38 98
20170311316 刘蓓 3001小学语文 84 42 80.69 40.35 82.35 99
20170313128 赵昱晓 3001小学语文 87 43.5 77.68 38.84 82.34 100
20170311120 李倩 3001小学语文 86 43 78.63 39.32 82.32 101
20170311214 李小娜 3001小学语文 84 42 80.63 40.32 82.32 101
20170312329 吴琳琳 3001小学语文 82 41 82.63 41.32 82.32 101
20170312822 张娇娇 3001小学语文 85 42.5 79.62 39.81 82.31 104
20170312608 杨利敏 3001小学语文 82 41 82.44 41.22 82.22 105
20170311825 师湘帆 3001小学语文 86 43 78.42 39.21 82.21 106
20170312614 杨瑞 3001小学语文 82 41 82.36 41.18 82.18 107
20170312511 薛洁 3001小学语文 84 42 80.32 40.16 82.16 108
20170311712 齐丹贝 3001小学语文 84 42 80.23 40.12 82.12 109
20170310607 郭海玲 3001小学语文 88 44 76.05 38.03 82.03 110
20170310818 胡晓辉 3001小学语文 84 42 80.03 40.02 82.02 111
20170313003 张孝侠 3001小学语文 82 41 81.93 40.97 81.97 112
20170310702 郭颖 3001小学语文 85 42.5 78.83 39.42 81.92 113
20170312008 唐宏昱 3001小学语文 83 41.5 80.63 40.32 81.82 114
20170312314 王云娜 3001小学语文 84 42 79.46 39.73 81.73 115
20170313027 张云云 3001小学语文 83 41.5 80.28 40.14 81.64 116
20170312306 王意可 3001小学语文 85 42.5 78.25 39.13 81.63 117
20170311816 任梦洁 3001小学语文 82 41 81.24 40.62 81.62 118
20170311606 马巧平 3001小学语文 83 41.5 80.22 40.11 81.61 119
20170312706 余留洋 3001小学语文 84 42 79.05 39.53 81.53 120
20170310427 房利霞 3001小学语文 85 42.5 78.01 39.01 81.51 121
20170311223 李亚婷 3001小学语文 83 41.5 79.83 39.92 81.42 122
20170312406 奚冰冰 3001小学语文 82 41 80.80 40.4 81.4 123
20170311224 李岩岩 3001小学语文 85 42.5 77.68 38.84 81.34 124
20170312520 闫换娣 3001小学语文 89 44.5 73.63 36.82 81.32 125
20170312024 王贝贝 3001小学语文 84 42 78.61 39.31 81.31 126
20170312619 杨小红 3001小学语文 84 42 78.46 39.23 81.23 127
20170312915 张巧辉 3001小学语文 83 41.5 79.45 39.73 81.23 127
20170312617 杨文芳 3001小学语文 84 42 78.42 39.21 81.21 129
20170311530 马静茹 3001小学语文 83 41.5 79.25 39.63 81.13 130
20170312930 张晓静a 3001小学语文 82 41 80.25 40.13 81.13 130
20170310420 段群 3001小学语文 85 42.5 77.06 38.53 81.03 132
20170310214 陈晶晶 3001小学语文 83 41.5 79.05 39.53 81.03 132
20170312117 王慧娜 3001小学语文 84 42 77.66 38.83 80.83 134
20170310401 戴万雪 3001小学语文 83 41.5 78.65 39.33 80.83 134
20170312225 王兴隆 3001小学语文 82 41 79.46 39.73 80.73 136
20170312404 武婷婷 3001小学语文 82 41 79.42 39.71 80.71 137
20170311915 随慧 3001小学语文 84 42 77.06 38.53 80.53 138
20170312510 薛慧丹 3001小学语文 83 41.5 77.19 38.6 80.1 139
20170313026 张月 3001小学语文 84 42 75.19 37.6 79.6 140
20170311211 李熙雯 3001小学语文 84 42 74.47 37.24 79.24 141
20170310529 葛辰雪 3001小学语文 84 42 74.42 37.21 79.21 142
20170312110 王欢 3001小学语文 82 41 75.83 37.92 78.92 143
20170312002 孙知慧 3001小学语文 82 41 75.64 37.82 78.82 144
20170310712 蒿伟婷 3001小学语文 83 41.5 74.03 37.02 78.52 145
20170312415 肖香玲 3001小学语文 82 41 74.83 37.42 78.42 146
20170312804 张碧莹 3001小学语文 91 45.5 缺考 缺考 45.5 147
20170311607 马琴琴 3001小学语文 89 44.5 缺考 缺考 44.5 148
20170312129 王龙珍 3001小学语文 88 44 缺考 缺考 44 149
20170312427 徐璐 3001小学语文 88 44 缺考 缺考 44 149
20170310518 高红阳 3001小学语文 87 43.5 缺考 缺考 43.5 151
20170310206 陈冰 3001小学语文 85 42.5 缺考 缺考 42.5 152
20170312327 吴晶晶a 3001小学语文 85 42.5 缺考 缺考 42.5 152
20170310410 豆红影 3001小学语文 84 42 缺考 缺考 42 154
20170312101 王东阳 3001小学语文 84 42 缺考 缺考 42 154
20170313205 郑利君 3001小学语文 84 42 缺考 缺考 42 154
20170311207 李文净 3001小学语文 83 41.5 缺考 缺考 41.5 157
20170311516 路亚南 3001小学语文 83 41.5 缺考 缺考 41.5 157
20170311626 宁俊丽 3001小学语文 83 41.5 缺考 缺考 41.5 157
20170312203 王楠楠 3001小学语文 83 41.5 缺考 缺考 41.5 157
20170312524 闫潘艺 3001小学语文 83 41.5 缺考 缺考 41.5 157
20170312529 阎小花 3001小学语文 83 41.5 缺考 缺考 41.5 157
20170310514 付亚丽 3001小学语文 82 41 缺考 缺考 41 163
20170311819 尚振利 3001小学语文 82 41 缺考 缺考 41 163
20170312623 杨岩 3001小学语文 82 41 缺考 缺考 41 163
20170313715 韩静楠 3002小学数学 88 44 88.1 44.05 88.05 1
20170314402 亓小燕 3002小学数学 88 44 86.85 43.43 87.43 2
20170314326 牛雁飞 3002小学数学 90 45 83.85 41.93 86.93 3
20170313822 金文娟 3002小学数学 88 44 85.57 42.79 86.79 4
20170315122 张雨 3002小学数学 85 42.5 88.37 44.19 86.69 5
20170315111 张卫琼 3002小学数学 87 43.5 86.25 43.13 86.63 6
20170313430 刁慧慧 3002小学数学 85 42.5 87.5 43.75 86.25 7
20170314712 王意纳 3002小学数学 88 44 84.33 42.17 86.17 8
20170314903 杨丹丹a 3002小学数学 92 46 80.21 40.11 86.11 9
20170314104 李艳莎 3002小学数学 86 43 85.77 42.89 85.89 10
20170314210 刘丝桐 3002小学数学 85.5 42.75 86.17 43.09 85.84 11
20170313316 白亚利 3002小学数学 89 44.5 82.54 41.27 85.77 12
20170313709 郭肖莹 3002小学数学 87 43.5 84.18 42.09 85.59 13
20170314908 杨丽a 3002小学数学 86 43 85.12 42.56 85.56 14
20170313923 李军侠 3002小学数学 85 42.5 85.92 42.96 85.46 15
20170313526 冯美芹 3002小学数学 85 42.5 85.05 42.53 85.03 16
20170314325 牛双利 3002小学数学 86 43 84.04 42.02 85.02 17
20170313425 崔新宇 3002小学数学 86 43 83.64 41.82 84.82 18
20170315103 张秋萍 3002小学数学 85 42.5 84.33 42.17 84.67 19
20170314107 李依男 3002小学数学 82 41 87.31 43.66 84.66 20
20170314614 王克 3002小学数学 82 41 86.97 43.49 84.49 21
20170314824 许琴琴 3002小学数学 83 41.5 85.86 42.93 84.43 22
20170314418 阮艳娟 3002小学数学 83 41.5 85.85 42.93 84.43 22
20170314419 山林园 3002小学数学 83 41.5 85.66 42.83 84.33 24
20170314819 徐利君 3002小学数学 85 42.5 83.65 41.83 84.33 24
20170313409 陈岩岩 3002小学数学 83 41.5 85.65 42.83 84.33 24
20170314922 余双双 3002小学数学 84 42 84.52 42.26 84.26 27
20170313313 安加林 3002小学数学 88 44 80.46 40.23 84.23 28
20170314108 李怡文 3002小学数学 84 42 84.45 42.23 84.23 28
20170314110 李永丽 3002小学数学 88 44 80.41 40.21 84.21 30
20170315108 张拴利 3002小学数学 83 41.5 85.32 42.66 84.16 31
20170313911 李会会 3002小学数学 86 43 82.23 41.12 84.12 32
20170313613 高燕歌 3002小学数学 84 42 84.18 42.09 84.09 33
20170314216 刘夏囡 3002小学数学 88 44 79.8 39.9 83.9 34
20170314413 全水 3002小学数学 86 43 81.66 40.83 83.83 35
20170314912 杨雯雯 3002小学数学 83 41.5 84.38 42.19 83.69 36
20170314723 魏亚军 3002小学数学 84 42 82.93 41.47 83.47 37
20170313512 杜亚雯 3002小学数学 86 43 80.59 40.3 83.3 38
20170313509 杜莉苹 3002小学数学 83 41.5 83.58 41.79 83.29 39
20170315216 周世菊 3002小学数学 82 41 84.25 42.13 83.13 40
20170313823 金文俊 3002小学数学 84 42 82.23 41.12 83.12 41
20170313328 曹倩 3002小学数学 85 42.5 81.06 40.53 83.03 42
20170314027 李晓静a 3002小学数学 83 41.5 82.85 41.43 82.93 43
20170313508 杜凤丽 3002小学数学 84 42 81.82 40.91 82.91 44
20170314928 袁培 3002小学数学 82 41 83.53 41.77 82.77 45
20170313411 陈燕燕 3002小学数学 82 41 83.45 41.73 82.73 46
20170314008 李娜a 3002小学数学 82 41 83.44 41.72 82.72 47
20170314129 刘嘉馨 3002小学数学 85 42.5 80.39 40.2 82.7 48
20170314223 刘银 3002小学数学 84 42 81.14 40.57 82.57 49
20170313330 常丽 3002小学数学 83 41.5 82.02 41.01 82.51 50
20170314407 秦梦蕊 3002小学数学 85 42.5 80 40 82.5 51
20170314806 夏朵霞 3002小学数学 84 42 80.81 40.41 82.41 52
20170314208 刘瑞婷 3002小学数学 83 41.5 81.58 40.79 82.29 53
20170313807 黄梦婕 3002小学数学 83 41.5 81.42 40.71 82.21 54
20170314925 贠利莎 3002小学数学 87 43.5 77.4 38.7 82.2 55
20170314910 杨柳b 3002小学数学 84 42 80.26 40.13 82.13 56
20170313629 郭凡钰 3002小学数学 85 42.5 78.99 39.5 82 57
20170315116 张雪静 3002小学数学 83 41.5 80.99 40.5 82 57
20170313830 孔令艳 3002小学数学 86 43 77.96 38.98 81.98 59
20170314627 王胜楠 3002小学数学 84 42 79.59 39.8 81.8 60
20170313518 范国辉 3002小学数学 86 43 77.46 38.73 81.73 61
20170314115 李贞 3002小学数学 85 42.5 78.26 39.13 81.63 62
20170314404 綦爽 3002小学数学 82 41 81.26 40.63 81.63 62
20170314424 史利婵 3002小学数学 85 42.5 77.86 38.93 81.43 64
20170314906 杨靖宇 3002小学数学 87 43.5 75.77 37.89 81.39 65
20170314813 谢晓敏 3002小学数学 89 44.5 73.21 36.61 81.11 66
20170313529 冯艳停 3002小学数学 82 41 79.95 39.98 80.98 67
20170315205 赵倩 3002小学数学 82 41 79.86 39.93 80.93 68
20170313630 郭海琴 3002小学数学 83 41.5 78.36 39.18 80.68 69
20170314102 李彦芳 3002小学数学 82 41 79.19 39.6 80.6 70
20170314618 王楠楠a 3002小学数学 83 41.5 77.79 38.9 80.4 71
20170314304 吕小菊 3002小学数学 82 41 78.79 39.4 80.4 71
20170314917 姚增锋 3002小学数学 82 41 78.36 39.18 80.18 73
20170314021 李婷婷b 3002小学数学 82 41 77.86 38.93 79.93 74
20170314904 杨华 3002小学数学 82 41 77.78 38.89 79.89 75
20170315117 张勋 3002小学数学 83 41.5 76.77 38.39 79.89 75
20170313517 凡雅雪 3002小学数学 85 42.5 74.35 37.18 79.68 77
20170314822 徐鑫 3002小学数学 83 41.5 75.47 37.74 79.24 78
20170314616 王路琦 3002小学数学 82 41 76.26 38.13 79.13 79
20170314721 魏婧迪 3002小学数学 85 42.5 72.59 36.3 78.8 80
20170314310 马明明 3002小学数学 83 41.5 73.19 36.6 78.1 81
20170314126 刘广艳 3002小学数学 82 41 71.8 35.9 76.9 82
20170314218 刘新爱 3002小学数学 82 41 70.21 35.11 76.11 83
20170314426 宋欢欢 3002小学数学 86 43 缺考 缺考 43 84
20170314916 姚文娟 3002小学数学 86 43 缺考 缺考 43 84
20170313628 郭春桃 3002小学数学 85 42.5 缺考 缺考 42.5 86
20170313703 郭娇 3002小学数学 85 42.5 缺考 缺考 42.5 86
20170313713 郭永杰 3002小学数学 85 42.5 缺考 缺考 42.5 86
20170315124 张玉茹 3002小学数学 85 42.5 缺考 缺考 42.5 86
20170314029 李雪雁 3002小学数学 84 42 缺考 缺考 42 90
20170314505 苏树丽 3002小学数学 83 41.5 缺考 缺考 41.5 91
20170315411 郭慧 3003小学英语 89 44.5 87 43.5 88 1
20170315902 杨雅慧 3003小学英语 90 45 84.8 42.4 87.4 2
20170315711 宋林 3003小学英语 89 44.5 85.4 42.7 87.2 3
20170315913 张翠超 3003小学英语 87 43.5 84 42 85.5 4
20170315908 于文娟 3003小学英语 85 42.5 85.8 42.9 85.4 5
20170315820 谢国荣 3003小学英语 84 42 86 43 85 6
20170315802 王婷婷 3003小学英语 85 42.5 84.8 42.4 84.9 7
20170315320 程相平 3003小学英语 85 42.5 84.4 42.2 84.7 8
20170316008 朱继梅 3003小学英语 84 42 85.2 42.6 84.6 9
20170315928 赵新芳 3003小学英语 87 43.5 81.4 40.7 84.2 10
20170315301 白慧敏 3003小学英语 84 42 84.4 42.2 84.2 10
20170315602 李玉香 3003小学英语 84 42 83.4 41.7 83.7 12
20170315704 任冠华 3003小学英语 84 42 83.4 41.7 83.7 12
20170315318 程娜娜 3003小学英语 84 42 82.8 41.4 83.4 14
20170315619 马风皎 3003小学英语 85 42.5 81.2 40.6 83.1 15
20170315617 罗亚君 3003小学英语 84 42 80.2 40.1 82.1 16
20170315812 吴冰冰 3003小学英语 86 43 77.2 38.6 81.6 17
20170315611 刘艳艳 3003小学英语 87 43.5 75 37.5 81 18
20170315919 张黎娟 3003小学英语 85 42.5 76.8 38.4 80.9 19
20170316030 李蕊 3004小学体育 87 43.5 80.6 40.3 83.8 1
20170316124 张鸟丽 3004小学体育 79 39.5 82.8 41.4 80.9 2
20170316125 张馨雨 3004小学体育 77 38.5 80.4 40.2 78.7 3
20170316029 李二杰 3004小学体育 77 38.5 80 40 78.5 4
20170316112 王方旭 3004小学体育 74 37 82.6 41.3 78.3 5
20170316020 段晓丽 3004小学体育 75 37.5 80.4 40.2 77.7 6
20170316129 周留碰 3004小学体育 70 35 85.4 42.7 77.7 6
20170316027 惠传新 3004小学体育 73 36.5 81.6 40.8 77.3 8
20170316122 张嘉辉 3004小学体育 72 36 81.8 40.9 76.9 9
20170316111 王东方 3004小学体育 70 35 83.2 41.6 76.6 10
20170316117 熊环 3004小学体育 67 33.5 86 43 76.5 11
20170316017 陈晓光 3004小学体育 66 33 86 43 76 12
20170316113 王连周 3004小学体育 78 39 73 36.5 75.5 13
20170316123 张抗战 3004小学体育 66 33 85 42.5 75.5 13
20170316023 高秋艳 3004小学体育 68 34 79.2 39.6 73.6 15
20170316126 张亚蒙 3004小学体育 66 33 81.2 40.6 73.6 15
20170316115 吴倩倩 3004小学体育 64 32 81.6 40.8 72.8 17
20170316021 樊基会 3004小学体育 68 34 77.4 38.7 72.7 18
20170316116 武建华 3004小学体育 64 32 80.6 40.3 72.3 19
20170316018 崔二营 3004小学体育 65 32.5 79 39.5 72 20
20170316028 霍传阳 3004小学体育 69 34.5 74.4 37.2 71.7 21
20170316024 郭二彪 3004小学体育 64 32 78.4 39.2 71.2 22
20170316106 宋永乐 3004小学体育 64 32 78.2 39.1 71.1 23
20170316128 赵喜梅 3004小学体育 67 33.5 缺考 缺考 33.5 24
20170316211 郭艳哲 3005小学音乐 82 41 84.8 42.4 83.4 1
20170316212 郭振远 3005小学音乐 77 38.5 87 43.5 82 2
20170316223 李新 3005小学音乐 76 38 87.8 43.9 81.9 3
20170316209 各双 3005小学音乐 79 39.5 84.6 42.3 81.8 4
20170316207 董冬 3005小学音乐 81 40.5 82.4 41.2 81.7 5
20170316216 金囡 3005小学音乐 78 39 84 42 81 6
20170316305 申永娟 3005小学音乐 80 40 81.6 40.8 80.8 7
20170316310 王展展 3005小学音乐 80 40 81.6 40.8 80.8 7
20170316323 张玉洁 3005小学音乐 77 38.5 83.6 41.8 80.3 9
20170316229 卢晓彤 3005小学音乐 79 39.5 81.4 40.7 80.2 10
20170316307 王靖 3005小学音乐 76 38 84.2 42.1 80.1 11
20170316217 李琛琛 3005小学音乐 77 38.5 83 41.5 80 12
20170316308 王锐 3005小学音乐 78 39 81 40.5 79.5 13
20170316325 赵晓杰 3005小学音乐 74 37 80 40 77 14
20170316222 李文雅a 3005小学音乐 74 37 79.4 39.7 76.7 15
20170316225 刘芳 3005小学音乐 80 40 缺考 缺考 40 16
20170323423 史林娅 3006小学美术 89 44.5 85.4 42.7 87.2 1
20170323428 陶红莉 3006小学美术 86 43 87 43.5 86.5 2
20170323415 马新新 3006小学美术 85 42.5 87.4 43.7 86.2 3
20170323414 马梦华 3006小学美术 86 43 86.2 43.1 86.1 4
20170323424 宋曼 3006小学美术 85 42.5 86.6 43.3 85.8 5
20170323504 王艳秋 3006小学美术 83 41.5 88.4 44.2 85.7 6
20170316408 单贝 3006小学美术 83 41.5 88.2 44.1 85.6 7
20170323509 吴小盼 3006小学美术 86 43 84.4 42.2 85.2 8
20170323410 龙晓庆 3006小学美术 84 42 86.2 43.1 85.1 9
20170323501 王瑾 3006小学美术 84 42 84.6 42.3 84.3 10
20170323517 杨林霞 3006小学美术 82 41 85.8 42.9 83.9 11
20170323403 廉思琪 3006小学美术 82 41 83.4 41.7 82.7 12
20170323604 赵亚静 3006小学美术 82 41 83.4 41.7 82.7 12
20170323417 宁白丽 3006小学美术 83 41.5 81 40.5 82 14
20170323513 邢会平 3006小学美术 82 41 缺考 缺考 41 15
20170323716 徐佳佳 3007小学社会 89 44.5 83.4 41.7 86.2 1
20170323711 王冬丽 3007小学社会 89 44.5 82 41 85.5 2
20170323610 曹双梅 3007小学社会 84 42 84.2 42.1 84.1 3
20170323626 李晨晨 3007小学社会 82 41 79.6 39.8 80.8 4
20170323618 和子佳 3007小学社会 81 40.5 78.8 39.4 79.9 5
20170323721 杨重路 3007小学社会 83 41.5 缺考 缺考 41.5 6
20170323906 李庆娜 3008小学思想品德 86 43 87 43.5 86.5 1
20170324011 赵玥 3008小学思想品德 85 42.5 85.4 42.7 85.2 2
20170323811 陈启英 3008小学思想品德 84 42 85.2 42.6 84.6 3
20170323830 李鹤 3008小学思想品德 83 41.5 85.8 42.9 84.4 4
20170323808 常蒙蒙 3008小学思想品德 85 42.5 83.2 41.6 84.1 5
20170323818 郭现歌 3008小学思想品德 80 40 84.6 42.3 82.3 6
20170324001 闫红丽 3008小学思想品德 80 40 84.2 42.1 82.1 7
20170323917 司瑞丽 3008小学思想品德 80 40 80.8 40.4 80.4 8
20170324004 叶树云 3008小学思想品德 80 40 缺考 缺考 40 9

2017年公开招聘教师总成绩(高中、初中岗位)
准考证号 姓名 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩*0.5 面试成绩 面试成绩*0.5 总成绩 岗位内排名
20170320224 文欢 1101一高语文 89 44.5 93.8 46.9 91.4 1
20170320113 冯梅英 1101一高语文 91 45.5 89.2 44.6 90.1 2
20170320212 孙晓旭 1101一高语文 91 45.5 88.6 44.3 89.8 3
20170320314 赵焕焕 1101一高语文 86 43 91.6 45.8 88.8 4
20170320306 张丹 1101一高语文 84 42 93.4 46.7 88.7 5
20170320203 李亚萍a 1101一高语文 83 41.5 92.8 46.4 87.9 6
20170320315 赵洁 1101一高语文 83 41.5 92.2 46.1 87.6 7
20170320221 王晓梦 1101一高语文 83 41.5 91 45.5 87 8
20170320229 薛晶晶 1101一高语文 85 42.5 88.2 44.1 86.6 9
20170320201 李美霞 1101一高语文 83 41.5 90.2 45.1 86.6 9
20170320317 周洁 1101一高语文 86 43 86.8 43.4 86.4 11
20170320230 闫静a 1101一高语文 85 42.5 87.6 43.8 86.3 12
20170320222 王亚萍 1101一高语文 82 41 90.4 45.2 86.2 13
20170320320 祝翡绮 1101一高语文 84 42 87.2 43.6 85.6 14
20170320307 张凤格 1101一高语文 82 41 89 44.5 85.5 15
20170320211 宋亚楠 1101一高语文 82 41 88.2 44.1 85.1 16
20170321602 王雅净 1201二高语文 84 42 92.4 46.2 88.2 1
20170321607 赵柏蕊 1201二高语文 85 42.5 90.4 45.2 87.7 2
20170321525 段雅慧 1201二高语文 82 41 92.6 46.3 87.3 3
20170321526 黄桂莹 1201二高语文 82 41 92.2 46.1 87.1 4
20170321605 谢婷婷 1201二高语文 82 41 91.8 45.9 86.9 5
20170321527 李洁 1201二高语文 82 41 89.8 44.9 85.9 6
20170321528 李亚 1201二高语文 82 41 88.2 44.1 85.1 7
20170321530 齐亚莉 1201二高语文 81 40.5 88.8 44.4 84.9 8
20170322104 任世英 1301三高语文 77 38.5 91.4 45.7 84.2 1
