奖项 | 申报条件 |
奉献奖 (旨在表彰长期坚守乡村教育一线,无私奉献,关心爱护学生的乡村教师。) |
1.教龄15年(含15年)以上 2.申请人必须为一线教师,管理岗位的教师不可申请(管理岗位:校长、副校长、主任、年级长) |
创新奖 (旨在表彰探索教育教学创新,运用有效的教育理念和方法,提升学生自身能力,或帮助解决学生生活、心理等方面问题的乡村教师。 ) |
1. 在教学上,与当地教学环境或民俗特色相结合,因地制宜,形成特色的教学方法。 2.在学生生活上,运用有效方法灵活处理,解决学生某些生活问题。 3.在学生身心健康成长方面,采取创新性的做法并取得一定效果的教师。 |
引领奖 (旨在表彰推动学校建设发展,在学校管理、服务和校园文化构建中做出特殊贡献的教育管理者。) |
1.从事校园管理工作的教师(管理岗位:校长、副校长、主任、年级长) 2.“一师一校”的情况也可以申请 |
基础信息 | ||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 年龄 | 工作年限 |
(照片) 有条件的情况下,请上交电子版工作照片 |
||||||||||
学 历 | □初中及以下 □高中(职高,中专,技校)□大专 □本科 | |||||||||||||
进修情况 |
□进修过,请写明于何年何月至何年何月何地参加何种进修 □无进修经历 |
|||||||||||||
职 称 |
□正高级教师 □副高级教师 □一级教师 □二级教师 □三级教师 □无 (请将证明材料复印,附在表格后面) |
|||||||||||||
在校职务 |
□教师 □班主任 □教研组长 □中层管理者(如教导主任) □副校长 □校长 □其他: |
|||||||||||||
编制情况 | 是否为代课教师或民办教师 □是 □否 | |||||||||||||
学校名称 | 学校类别 | □中心校 □村小 □教学点 | ||||||||||||
学校地址 | 联系电话 | |||||||||||||
身份证号 | QQ邮箱 | |||||||||||||
有无网络 | □有 □无 | 多媒体设备 | □有 □无 | |||||||||||
在校生数 | 在职教师数 | 学校年级数 | ||||||||||||
工作量 |
所教科目 | 所教年级及班级数 | 学生数 | 每周课时数 | ||||||||||
所承担的其他学校工作: |
||||||||||||||
已获奖励(全称) | ||||||||||||||
个 人 简 历 |
时间 | 所在单位 | 从事工作 | 备注 | ||||||||||
校长姓名 | 联系电话 | |||||||||||||
请提供2名未申请烛光奖的教师信息,若其他教师不足2名,按实际人数填写。 | ||||||||||||||
教师姓名 | 联系电话 | |||||||||||||
教师姓名 | 联系电话 | |||||||||||||
主观问答(每题回答500字以内) | ||||||||||||||
Q1:您认为自己是什么样的老师,平时(课堂上、下课后)您与学生怎样相处,可写出您平常做的事情,举一到二个例子。 | ||||||||||||||
Q2:结合您所在学校和地区的实际情况,您对于现在教的学生最关注或担忧的具体问题是什么?您遇到这样的问题是如何处理的? | ||||||||||||||
Q3:您自己如何评价现在的工作?与其他职业相比较,你认为做老师会失去什么? | ||||||||||||||
Q4:如果未来一直从事教师工作,有没有让您担忧的事情?这些担忧是什么?您会怎样消除这些担忧或您需要哪些支持? | ||||||||||||||
Q5:教师是您选择的第一份工作吗,如果是,为什么选择当老师?如果不是,您还从事过哪些工作,是怎样走上教师岗位的? | ||||||||||||||
Q6:您曾经有过放弃教师工作的想法吗,或者有其他工作机会吗?是什么支持您十多年从事教师工作? | ||||||||||||||
Q7:多年来,在生活、工作环境中您经历最多或最大的困难时什么?什么时候发生的,当时是怎么想的?是否克服了困难,如何克服的? | ||||||||||||||
Q8:在帮助学生进步、与学生家长沟通以及学校发展方面,您做过哪些努力和尝试?请举例说明。 | ||||||||||||||
Q9:您的学生们在学习、生活或心理上是否存在一些问题,需要您特别关注?如果有您是怎样发现的,您用什么方法解决这些问题或者您需要哪些支持? | ||||||||||||||
个人自述 | ||||||||||||||
在上述题目之外,教师本人可对个人事迹进行补充,请以第一人描述个人案例故事,可包括教育教学、学生管理、个人发展等内容。请在另页中详细记述,2000字以内。(可另附) | ||||||||||||||
本人承诺以上所填内容真实有效。 签名: | ||||||||||||||
团县委意见: (签名、盖章) 年 月 日 |
县教育局意见: (签名、盖章) 年 月 日 |
|||||||||||||
省级青基会意见:(签名、盖章) 年 月 日 |
基础信息 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 年龄 | 工作年限 |
(照片) 有条件的情况下,请上交电子版工作照片 |
||||||||||||||
学 历 | □初中及以下 □高中(职高,中专,技校)□大专 □本科 □硕士及以上 是否进修过: | |||||||||||||||||
进修情况 |
□进修过,请写明于何年何月至何年何月何地参加何种进修 □无进修经历 |
|||||||||||||||||
职 称 |
□正高级教师 □副高级教师 □一级教师 □二级教师 □三级教师 □无 (请将证明材料复印,附在表格后面) |
|||||||||||||||||
在校职务 |
□教师 □班主任 □教研组长 □中层管理者(如教导主任) □副校长 □校长 □其他: |
|||||||||||||||||
编制情况 | 是否为代课教师或民办教师 □是 □否 | |||||||||||||||||
学校名称 | 学校类别 | □中心校 □村小 □教学点 | ||||||||||||||||
学校地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
身份证号 | QQ邮箱 | |||||||||||||||||
有无网络 | □有 □无 | 多媒体设备 | □有 □无 | |||||||||||||||
在校生数 | 在职教师数 | 学校年级数 | ||||||||||||||||
工作量 |
所教科目 | 所教年级及班级数 | 学生数 | 每周课时数 | ||||||||||||||
所承担的其他学校工作: |
||||||||||||||||||
已获奖励(全称) | ||||||||||||||||||
个 人 简 历 |
时间 | 所在单位 | 从事工作 | 备注 | ||||||||||||||
校长姓名 | 联系电话 | |||||||||||||||||
请提供2名未申请烛光奖的教师信息,若其他教师不足2名,按实际人数填写。 | ||||||||||||||||||
教师姓名 | 联系电话 | |||||||||||||||||
教师姓名 | 联系电话 | |||||||||||||||||
主观问答(每题回答500字以内) | ||||||||||||||||||
Q1:您认为自己是什么样的老师,平时(课堂上、下课后)您与学生怎样相处,可写出您平常做的事情。 | ||||||||||||||||||
Q2:结合您所在学校和地区的实际情况,您对于现在教的学生最关注或担忧的具体问题是什么?您遇到这样的问题是如何处理的? | ||||||||||||||||||
Q3:您自己如何评价现在的工作?与其他职业相比较,你认为做老师会失去什么? | ||||||||||||||||||
Q4:如果未来一直从事教师工作,有没有让您担忧的事情?这些担忧是什么?您会怎样消除这些担忧或您需要哪些支持? | ||||||||||||||||||
Q5:您在教学过程中,您希望达到什么样的课堂效果?请评价目前您课堂教学效果已经达到什么水平? | ||||||||||||||||||
Q6:为了实现您的教学目标,您认为最有效的教学方法(或最关键的教学方式)是什么样的?请详细介绍您是怎么做的,以及您和学生收获和感受? | ||||||||||||||||||
Q7:课本之外,您认为学生还需要学习什么吗?您是否采用一些方法培养学生其他方面能力?如果有,请写出您是怎么做的,以及您和学生的收获和感受?。 | ||||||||||||||||||
Q8:评价您的学生课堂及课外活动中的表现? | ||||||||||||||||||
Q9:在帮助学生进步、与家长沟通以及 或学校的发展方面,您做过哪些努力和尝试?请举例说明。 | ||||||||||||||||||
Q10:您的学生们在学习、生活或心理上是否存在一些问题,需要您特别关注?如果有您是怎样发现的,您用什么方法解决这些问题或者您需要哪些支持? | ||||||||||||||||||
个人自述 | ||||||||||||||||||
在上述题目之外,教师本人可对个人事迹进行补充,请以第一人描述个人案例故事或教学案例,可包括教育教学、学生管理、个人发展等内容。请在另页中详细记述,2000字以内。(可另附) | ||||||||||||||||||
本人承诺以上所填内容真实有效。 签名: | ||||||||||||||||||
团县委意见: (签名、盖章) 年 月 日 |
县教育局意见: (签名、盖章) 年 月 日 |
|||||||||||||||||
省级青基会意见:(签名、盖章) 年 月 日 |
基础信息 | |||||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 年龄 | 工作年限 |
(照片) 有条件的情况下,请上交电子版工作照片 |
|||||||||||||
学 历 | □初中及以下 □高中(职高,中专,技校)□大专 □本科 | ||||||||||||||||
进修情况 |
□进修过,请写明于何年何月至何年何月何地参加何种进修 □无进修经历 |
||||||||||||||||
职 称 |
□正高级教师 □副高级教师 □一级教师 □二级教师 □三级教师 □无 (请将证明材料复印,附在表格后面) |
||||||||||||||||
在校职务 |
□教师 □班主任 □教研组长 □中层管理者(如教导主任) □副校长 □校长 □其他: |
||||||||||||||||
编制情况 | 是否为代课教师或民办教师 □是 □否 | ||||||||||||||||
学校名称 | 学校类别 | □中心校 □村小 □教学点 | |||||||||||||||
学校地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||
身份证号 | QQ邮箱 | ||||||||||||||||
有无网络 | □有 □无 | 多媒体设备 | □有 □无 | ||||||||||||||
在校生数 | 在职教师数 | 学校年级数 | |||||||||||||||
工作量 |
所教科目 | 所教年级及班级数 | 学生数 | 每周课时数 | |||||||||||||
所承担的其他学校工作: |
|||||||||||||||||
已获奖励(全称) | |||||||||||||||||
个 人 简 历 |
时间 | 所在单位 | 从事工作 | 备注 | |||||||||||||
校长姓名 | 联系电话 | ||||||||||||||||
请提供2名未申请烛光奖的教师信息,若其他教师不足2名,按实际人数填写。 | |||||||||||||||||
教师姓名 | 联系电话 | ||||||||||||||||
教师姓名 | 联系电话 | ||||||||||||||||
主观问答(每题回答500字以内) | |||||||||||||||||
Q1:作为学校的引导者,这几年做过哪些让学生和教师认可的事? | |||||||||||||||||
Q2:结合您所在学校和地区的实际情况,您对于学校发展最关注或担忧的具体问题是什么?为什么? | |||||||||||||||||
Q3:您自己如何评价现在的工作?您周围的人(家人、邻居、朋友)怎么看待您的工作? | |||||||||||||||||
Q4:如果未来一直从事教师工作,有没有让您担忧的事情?这些担忧是什么?您会怎样消除这些担忧或您需要哪些支持? | |||||||||||||||||
Q5:请根据您所在学校实际情况,评价学校在教师队伍、教学水平、校外文化等方面的情况,您认为哪些做的比较好,好的方面是如何做到的,哪些地点还存在不足,还需要如何改进?。 | |||||||||||||||||
Q6: 您认为在管理过程中,学校面临困难是什么?这个困难如果已经解决,或者是您可以解决的,请写出怎样解决的?如果是您不能解决的,请分析原因,写出需要哪些支持? | |||||||||||||||||
Q7:您作为学校管理者,如何提升教师的工作热情和教学能力?如何留住或吸引优秀老师? | |||||||||||||||||
Q8: 在学校管理中,对校园文化建设做了哪些事情,如果给学校、老师或者学生带来改变,可以具体描述改变的是什么? | |||||||||||||||||
Q9:您是否跟政府或社会资源有过接触,带领教师、学生与外界交流情况次数、吸引政府和社会资源情况,通过这些交流和获取的资源给学校发展、师生成长带来的前后改变,请具体说明改变有哪些? | |||||||||||||||||
Q10:学校给外界(政府、教育部门、社会、其他学校、当地居民等)带来哪些影响,请具体说明。学校的发展还需要外界提供哪些支持? | |||||||||||||||||
个人自述 | |||||||||||||||||
在上述题目之外,教师本人可对个人事迹进行补充,请以第一人描述个人案例故事,可包括教育教学、学生管理、个人发展等内容。请在另页中详细记述,2000字以内。(可另附) | |||||||||||||||||
本人承诺以上所填内容真实有效。 签名: | |||||||||||||||||
团县委意见: (签名、盖章) 年 月 日 |
县教育局意见: (签名、盖章) 年 月 日 |
||||||||||||||||
省级青基会意见:(签名、盖章) 年 月 日 |
编辑:管理人员